QDH-Supporting
| d(mm) | D(mm) | L(mm) | Stroke(mm) | F1(N) |
| 6 | 15 | 150-550 | 30-230 | 50-400 |
| 8 | 18 | 150-800 | 30-280 | 50-750 |
| 10 | 22 | 150-1000 | 30-450 | 100-850 |
| 12 | 22 | 150-1000 | 50-450 | 100-1200 |
| 14 | 28 | 150-1000 | 50-500 | 500-2000 |
Note: Connector is customizable
| d(mm) | D(mm) | L(mm) | Stroke(mm) | F1(N) |
| 6 | 15 | 150-550 | 30-230 | 50-400 |
| 8 | 18 | 150-800 | 30-280 | 50-750 |
| 10 | 22 | 150-1000 | 30-450 | 100-850 |
| 12 | 22 | 150-1000 | 50-450 | 100-1200 |
| 14 | 28 | 150-1000 | 50-500 | 500-2000 |
Note: Connector is customizable